Люберцы, р. п. Томилино, 23-й км Новорязанского шоссе, к. 18а

CAPRI II (GECP)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/1974-08/1977 40 54 J1E 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/1974-08/1977 42 57 J1E 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/1974-12/1977 65 88 LEC 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/1974-12/1977 53 72 LCE 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09/1974-12/1977 50 68 LAC 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04/1976-12/1977 66 90 NYL 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02/1974-12/1977 79 108 YYE 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02/1974-12/1977 101 138 HYF 2993 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.