Люберцы, р. п. Томилино, 23-й км Новорязанского шоссе, к. 18а

1 (E87)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 1 (E87) 116 d 12/2008-09/2012 85 116 N47 D20 A 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 116 i 11/2003-06/2011 85 115 N43 B16 A 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 116 i 03/2007-06/2011 90 122 N43 B16 A 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 116 i 01/2009-06/2011 90 122 N43 B20 A 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 118 d 11/2003-02/2007 90 122 M47 D20 (204D4) 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 118 d 09/2006-06/2011 105 143 N47 D20 C 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 118 i 07/2004-02/2007 95 129 N46 B20 B 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 118 i 09/2006-06/2011 105 143 N43 B20 A 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 120 d 03/2003-06/2011 120 163 M47 D20 (204D4) 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 120 d 09/2006-06/2011 130 177 N47 D20 C 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 120 i 11/2003-06/2011 110 150 N46 B20 BD 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 120 i 11/2003-06/2011 115 156 N46 B20 BD 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 120 i 09/2006-06/2011 125 170 N43 B20 A 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 120 i 09/2006-06/2011 120 163 N43 B20 A 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 123 d 03/2007-09/2012 150 204 N47 D20 D 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 130 i 03/2005-09/2012 190 258 N52 B30 AF 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 130 i 03/2005-09/2012 195 265 N52 B30 AF 2996 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.