Люберцы, р. п. Томилино, 23-й км Новорязанского шоссе, к. 18а

LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 06/2008-/ 80 109 4A91 1499 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/ 80 109 4A91 1499 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC 05/2010-/ 86 117 4A92 1590 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 02/2008-/ 105 143 4B10 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 05/2010-/ 103 140 4B10 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel 01/2010-/ 105 143 4B10 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D 05/2010-/ 85 116 4N13 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/ 110 150 4N13 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel 03/2009-/ 103 140 4B10 1798 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 01/2009-/ 108 147 4B11 1998 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D 01/2008-/ 103 140 BWC 1968 седан
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) 06/2008-06/2015 217 295 4B11 T/C 1998 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.